BERRIES
| Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre | |
| Moras | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Arándanos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Frambuesas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KwanzaFrambuesas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fresas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CITRUS
| Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre | |
| Pomelo | ||||||||||||
| Limones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Limas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Naranjas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Naranjas de Sevilla | 1 | 1 | ||||||||||
| Clementinas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mandarinas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Satsuma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FRUTA
| Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre | |
| Cerezas | 1 | 1 | ||||||||||
| Uvas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Melones - (Cantalupo, Galia, PDS etc) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mangos | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Nectarinas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Melocotones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Granadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Caqui | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Sandías | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EXÓTICA
| Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre | |
| Aguacate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guindillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chirimoya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rábano picante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kholrabi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Melón Pepino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Physalis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hinojo marino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ENSALADAS
| Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre | |
| Apio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Coliflor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Pepino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Lechuga Iceberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Liitle Gem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Cebollas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Romaine Singles x10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Corazones romanos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Gema Roja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Tomates | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VERDURAS
| Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre | |
| Berenjenas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Brócoli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Calabacines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pimientos (tripack, mixtos, etc.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Marrows | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Col de Milán | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Dulce col | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |